Precio unitario: | 50~65 USD |
---|---|
Tipo de Pago: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 50 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Modelo: MMA200A-P
Paquete: caja de color
productividad: 15000pcs/month
Marca: DANCY
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 15000pcs/month
Certificados : CE
Somos una fábrica en China, con más de 10 años de experiencia en la industria de la máquina de soldadura.
Los productos incluyen del MMA, TIG, MIG, corte.Póngase en contacto con nosotros si usted está interesado.
Photos |
![]() |
||||
Model No.: | X140A-V2 | X160A-V2 | X180A-V2 | X200A-V2 | X220A-V2 |
Rated Input Voltage(V) | AC220V±20% Single Phase 50/60Hz | ||||
Rated Input Power(KVA) | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
No-load Voltage(V) | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Rated Output Voltage(V) | 25.6 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 32 |
Output CurrangeRange(A) | 10-140 | 15-160 | 15-180 | 15-200 | 15-220 |
Efficiency(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
35°C Duty Cycle(%): | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Electrode Diameter(MM) | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 |
Insulation Class: | H | H | H | H | H |
Protection Class: | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Net Weight(Kgs) | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
Product size(mm) | 297*127*196 | 297*127*196 | 297*127*196 | 297*127*196 | 297*127*196 |
Packing Size(mm) | 350*180*260 | 350*180*260 | 350*180*260 | 350*180*260 | 350*180*260 |
Qty 20FCL/40FCL/40HQ(pcs) | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 | 1600/3300/3750 |
Certificate | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs | CE,EMC,RoHs |
Code Number | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Máquina de soldadura > Soldadora MMA 220V
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!