Tipo de Pago: | T/T,L/C,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 200 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 15 días |
Modelo: X220A-M
Paquete: cartón de la exportación
productividad: 12000pcs/month
Marca: DANCY
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 400pcs/day
Certificados : CE
Características especiales 1
1) la aplicación de la máquina del inversor MOSFET tecnología avanzada, hace soldadura fuerte, menos salpicaduras, prueba de sonido.Y es juego para todo tipo de electrodos básicos y ácidos.
2) generalmente soldadores tomarlo para el trabajo de windows, publicidad, garaje, tienda o fabricación general de reparación.
3) máquina de la serie de X220A-M puede utilizar electrodos de 2.5-6.0 MM, particular 5.0 MM electrodo continuamente 100pcs.
4) llevan a trabajar fuera fácilmente con un peso de sólo 6,3 kg y una altura del hombro.
5) MOSFET máquinas son populares en la India, Myanmar, árabes, Irán, Líbano, etc. desde el año 2008.
MOSFET soldadura mma máquina, soldador de arco llamado también, soldadora mma soldador, MOSFETwelder, inversor
2 técnicas
Model No.: | X160A-M | X180A-M | X200A-M | X220A- M | X250A- M |
Rated Input Voltage(V) | AC220V±15% Single Phase 50/60Hz | AC220V±15% Single Phase 50/60Hz | |||
Rated Input Power(KVA) | 3.2 | 4.5 | 5.1 | 6.4 | 7.3 |
No-load Voltage(V) | 56 | 62 | 65 | 68 | 68 |
Rated Output Voltage(V) | 26.4 | 27.2 | 28 | 28 | 28.8 |
Output Currange Range(A) | 20-160 | 20-180 | 20-180 | 20-220 | Real:20-220 |
Efficiency(%) | 82% | 82% | 85% | 85% | 85% |
35°C Duty Cycle(%): | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Electrode Diameter(MM) | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 |
Insulation Class: | H | H | H | H | H |
Protection Class: | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Net Weight(Kgs) | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 |
Product size(mm) | 395X153X300 | 395X153X300 | 395X153X300 | 395X153X300 | 395X153X300 |
Packing Size(mm) | 440X230X320 | 440X230X320 | 440X230X320 | 440X230X320 | 440X230X320 |
Qty 20FCL/40FCL/40HQ(pcs) | 800/1600/3500 | 800/1600/3500 | 800/1600/3500 | 800/1600/3500 | 800/1600/3500 |
Certificate | CE,EMC | CE,EMC | CE,EMC | CE,EMC | CE,EMC |
Code number | M.1160 | M.1180 | M.1200 | M.1220 | M.1250 |
4 estructura interior
5. fábrica Galance
Paquete: caja de cartón o de color de la exportación.
Plazo de expedición: 15-40 días según orden diferente
1. cualquiera de su investigación será contestado en 24 horas por nuestro vendedor de negocios de ultramar de experiencia.
2. la muestra puede ser bien dentro de 7 a 10 días de recibir su pedido confirmado.
3. su diseño de idea y paquete de negocios está en protección.
4. Custmized diseño de color y el logotipo son bienvenidos!
PRODUCTOS POR GRUPO : Máquina de soldadura > Soldadora MMA 220V
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!